超低温SCR脱硝技术
低温下即可实现脱硝的经济方案
超低温SCR脱硝技术原理是采取固定床形式,将低温耐硫耐水催化剂装于反应器中,喷入氨气/氨水/尿素溶液作为还原剂,烟气流过后(150-480℃范围均可反应)将氮氧化物还原生成氮气和水。
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
性能保证 | |||
活性温度 | ℃ | 150-480 | 具体视烟气情况而定 |
化学寿命期内NH3 逃逸率 | ppm | 2-8 | 具体视烟气情况而定 |
SO2/S03转化率 | % | <1 | |
允许运行温度内 化学寿命 | 年 | 2-4 | 具体视烟气情况而定 |
催化剂机械寿命 | 年 | 5-10 | |
压力损失 | |||
化学寿命期内催化剂 单层压降 | Pa | 200-300 | 与催化剂高度和孔数有关 |
催化剂层总压降 (含预留层) | Pa | 600-900 | |
催化剂设计参数 | |||
制造商/品牌 | HM | ||
催化剂型式 | 蜂窝式 | ||
基材 | TiO₂ | ||
活性化学成份 | MnO2/V2O5/WO3/MoO3/CeO2 | ||
孔数 | 孔数 | 20x20, 30x30, 45x45, 50x50 | 具体视烟气情况而定 |
壁厚 | mm | 0.4-1.0 | |
催化剂比表面积 | ㎡/m³ | 462-1138 | |
催化剂截面积 | mmxmm | 150x150 | |
SCR入口分布要求和允许温度范围 | |||
速度分布偏差asCV | % | ±15 | |
入口 NOx浓度分布asCV | % | ±10 | |
温度分布偏差 | ℃ | ±10 | |
NH3/NOx摩尔比 分布偏差 | % | ±5 |
超低温SCR脱硝剂样品